Årsregnskap
Resultatregnskap
| DRIFT | Note | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | |||
| Salgsinntekt | 1, 2 | 158 659 735 | 159 183 032 |
| Annen driftsinntekt | 1, 2 | 8 844 752 | 10 233 068 |
| Sum driftsinntekter | 167 504 487 | 169 416 100 | |
| Driftskostnader | |||
| Fellesutgifter | 1 | 10 017 960 | 10 214 748 |
| Varekostnader | 2 717 515 | 0 | |
| Lott og lønnskostnader | 3 | 52 945 464 | 51 892 975 |
| Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter | 4 | 16 922 491 | 16 019 962 |
| Annen driftskostnad | 3, 6, 17 | 39 175 934 | 42 785 887 |
| Sum driftskostnader | 121 779 363 | 120 913 572 | |
| DRIFTSRESULTAT | 45 725 124 | 48 502 528 | |
| FINANS | Note | 2018 | 2017 |
| Finansinntekter | |||
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 43 585 | 0 | |
| Annen renteinntekt | 198 305 | 122 148 | |
| Annen finansinntekt | 27 | 1 542 | |
| Sum finansinntekter | 241 917 | 123 691 | |
| Finanskostnader | |||
| Annen rentekostnad | 10 552 542 | 10 957 661 | |
| Annen finanskostnad | 17 551 | 38 316 | |
| Sum finanskostnader | 10 570 093 | 10 995 977 | |
| FINANSRESULTAT | -10 328 176 | -10 872 287 | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 35 396 948 | 37 630 241 | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 7, 8, 9, | 7 538 297 | 9 023 779 |
| Ordinært resultat | 27 858 651 | 28 606 462 | |
| ÅRSRESULTAT | 27 858 651 | 28 606 462 | |
| Overføringer | |||
| Avsatt til ordinært utbytte | 10 | 17 000 000 | 25 000 000 |
| Ytet konsernbidrag | 10 | 3 037 527 | 2 747 822 |
| Overføringer annen egenkapital | 10 | 7 821 124 | 858 640 |
| Sum overføringer | 27 858 651 | 28 606 462 |
Balanse per 31.12.2018
| EIENDELER | Note | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| ANLEGGSMIDLER | |||
| Immaterielle eiendeler | |||
| Konsesjoner og strukturkvoter | 4, 5, 11 | 367 937 619 | 376 217 966 |
| Sum immaterielle eiendeler | 367 937 619 | 376 217 966 | |
| Varige driftsmidler | |||
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 | 948 999 | 0 |
| Skip | 4, 11 | 32 650 859 | 39 557 215 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. | 4, 11 | 5 735 889 | 6 895 651 |
| Sum varige driftsmidler | 39 335 747 | 46 452 866 | |
| Finansielle anleggsmidler | |||
| Investeringer i datterselskap | 18 | 30 000 | 30 000 |
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | 3 600 000 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 20 000 | 0 | |
| Andre fordringer | 12 | 2 467 812 | 4 266 017 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 6 117 812 | 4 296 017 | |
| Sum anleggsmidler | 413 391 178 | 426 966 849 | |
| OMLØPSMIDLER | Note | 2018 | 2017 |
| Varer | 11, 13 | 3 959 216 | 10 435 650 |
| Fordringer | |||
| Kundefordringer | 11 | 13 771 110 | 14 510 451 |
| Fordringer på konsernselskap | 6 | 3 612 960 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | 12 | 953 253 | 2 022 296 |
| Sum fordringer | 18 337 323 | 16 532 748 | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 10, 14 | 18 139 717 | 5 687 906 |
| Sum omløpsmidler | 40 436 256 | 32 656 303 | |
| SUM EIENDELER | 453 827 435 | 459 623 152 |
Balanse per 31.12.2018
| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| EGENKAPITAL | |||
| Innskutt egenkapital | |||
| Aksjekapital | 10, 15 | 2 115 400 | 2 115 400 |
| Overkurs | 10 | 15 003 542 | 15 003 542 |
| Sum innskutt egenkapital | 17 118 942 | 17 118 942 | |
| Opptjent egenkapital | |||
| Annen egenkapital | 10 | 9 877 285 | 2 056 161 |
| Sum opptjent egenkapital | 9 877 285 | 2 056 161 | |
| Sum egenkapital | 26 996 228 | 19 175 103 | |
| GJELD | Note | 2018 | 2017 |
| Langsiktig gjeld | |||
| Avsetning for forpliktelser | |||
| Utsatt skatt | 7, 8 | 3 923 575 | 6 500 852 |
| Sum avsetning for forpliktelser | 3 923 575 | 6 500 852 | |
| Annen langsiktig gjeld | |||
| Øvrig langsiktig gjeld | 11 | 359 500 000 | 361 500 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 359 500 000 | 361 500 000 | |
| Sum langsiktig gjeld | 363 423 575 | 368 000 852 | |
| Kortsiktig gjeld | |||
| Leverandørgjeld | 3 066 503 | 4 269 531 | |
| Betalbar skatt | 8 | 9 208 261 | 8 586 701 |
| Skyldig offentlige avgifter | 12 992 875 | 16 253 679 | |
| Utbytte | 17 000 000 | 25 000 000 | |
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | 6 | 7 660 395 | 3 615 555 |
| Annen kortsiktig gjeld | 16 | 13 479 598 | 14 721 730 |
| Sum kortsiktig gjeld | 63 407 632 | 72 447 196 | |
| Sum gjeld | 426 831 207 | 440 448 048 | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 453 827 435 | 459 623 152 |
Tromsø
31. desember 2018
17. juni 2019
